|
Productdetails:
|
| Type: | Kunststof vloeren | Merknaam: | Coordinated Lin/OEM |
|---|---|---|---|
| Plaats van Oorsprong: | Gangji, Hefei, China (Vasteland) | Materiaal: | Pvc-hars |
| Dikte: | 3.5mm/4.2mm/4.5mm/5.0mm | Slijtagelaag: | 0.10.7mm |
| Maat: | 6“ x 36“/7 " x48 x“/9 " 48“ | Installatie: | Unilin klikt |
| Levering vermogen: | 200000 vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand | Levertijd: | 40 dagen na het krijgen van de storting |
| Markeren: | bevloering van de steen de vinylplank,steeneffect vinylbevloering |
||
Type: Plastic Bevloering
Plaats van Oorsprong: China (Vasteland)
Merknaam: Gecoördineerde Lin
Materiaal: Pvc
Gebruik: Binnen
Oppervlaktebehandeling: UVdeklaag
Slijtagelaag: 0.3mm, 0,5 mm
Oppervlakte: Houten Korrel
Dikte: 5-8 mm
Kleur: Aangepast
Productvoordelen:
1. Super slijtvast
2. Niet-formaldehyde
3. Flame-retardant
4. Stomme
5. Antisteunbalk
6. Maak waterdicht
Productdetail:
Voor het type van klikslot
| Slijtagelaag | 0.2/0.3/0.5/0.7 mm |
| Grondstof | SPC-Blad (pvc, CaCO3) |
| Dikte | 3.8mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm |
| Plankgrootte | 6 " X36“, 6 " X48“, 7 " X48“ 8 " X48“ of aangepast |
| De oppervlakte eindigt | UVdeklaag |
| Oppervlaktetexturen | Diep in reliëf gemaakt, Handscraped, Synchroon in reliëf gemaakt hout |
| Installatie | Unilin klikt |
| Speciale Behandeling | Geluiddichte pvc-schuimbuffer underlayer |
Voor het type van klikslot
| Dikte | Grootte | Gewicht/sq.m. | Qty. /20ft.GP | Weight/20ft.GP |
| 4.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 8,0 kg | 3187 m2 | 25,5 ton |
| 5.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 10 kg | 2550 m2 | 25,5 ton |
| 6.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 12 kg | 2125 m2 | 25,5 ton |
| 8.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 16 kg | 1594 m2 | 25,5 ton |
![]()
![]()
Tel.: 86-551-6677-0008